|
|
| الفئة: | الدوائر المتكاملة (ICs) اكتساب البيانات ADCs / DACs - الغرض الخاص | حالة المنتج: | نشط |
|---|---|---|---|
| نوع التثبيت: | جبل السطح | الحزمة: | الحمولة |
| مسلسل: | - | الدقة (بت): | 12 ب |
| معدل أخذ العينات (في الثانية): | 500 ألف | حزمة أجهزة المورد: | 64-VQFN (9x9) |
| مصدر إمداد الجهد: | التناظرية والرقمية | واجهة البيانات: | I²C ، المسلسل ، SPI ™ |
| مفر: | أدوات تكساس | درجة حرارة العمل: | -40 درجة مئوية ~ 105 درجة مئوية |
| عدد القنوات: | 16 | الحزمة / الحقيبة: | 64-VFQFN وسادة مكشوفة |
| الجهد - الإمدادات: | 2.7 فولت ~ 5.5 فولت، 2.7 فولت ~ 5.5 فولت | النوع: | دائرة المراقبة/التحكم التناظرية |
جهاز مراقبة/تحكم تشبيه 12 b 500k I2C، سلسلة، SPITM 64-VQFN (9x9)
اتصل شخص: Liu Guo Xiong
الهاتف :: +8618200982122
الفاكس: 86-755-8255222