|
| الفئة: | الدوائر المتكاملة (ICs) اكتساب البيانات ADCs / DACs - الغرض الخاص | حالة المنتج: | قديمة |
|---|---|---|---|
| نوع التثبيت: | جبل السطح | الحزمة: | الشريط والفكرة (TR) |
| مسلسل: | - | الدقة (بت): | - |
| معدل أخذ العينات (في الثانية): | 1 كيلو | حزمة أجهزة المورد: | 64-TQFP (10x10) |
| مصدر إمداد الجهد: | التناظرية والرقمية | واجهة البيانات: | المسلسل ، الموازي |
| مفر: | أدوات تكساس | درجة حرارة العمل: | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية |
| عدد القنوات: | 8 | الحزمة / الحقيبة: | 64-TQFP |
| الجهد - الإمدادات: | 2.7 فولت ~ 5.25 فولت | النوع: | ADC و DAC: MCU Based |
| رقم المنتج الأساسي: | MSC1212 |
ADC و DAC: مبني على MCU 1k متسلسل ، متوازي 64-TQFP (10x10)
اتصل شخص: Liu Guo Xiong
الهاتف :: +8618200982122
الفاكس: 86-755-8255222