|
| الفئة: | الدوائر المتكاملة (ICs) اكتساب البيانات ADCs / DACs - الغرض الخاص | حالة المنتج: | قديمة |
|---|---|---|---|
| نوع التثبيت: | جبل السطح | الحزمة: | الشريط والفكرة (TR) |
| مسلسل: | - | الدقة (بت): | 12 ب |
| معدل أخذ العينات (في الثانية): | 116 ألف | حزمة أجهزة المورد: | 28-SOIC |
| مصدر إمداد الجهد: | مزدوج ± | واجهة البيانات: | موازي |
| مفر: | أجهزة التناظرية | درجة حرارة العمل: | -40°C ~ 85°C |
| عدد القنوات: | 4 | الحزمة / الحقيبة: | 28-SOIC (0.295، 7.50mm العرض) |
| الجهد - الإمدادات: | ± 5 فولت | النوع: | نظام الحصول على البيانات (DAS) |
| رقم المنتج الأساسي: | م 7874 |
نظام الحصول على البيانات (DAS) 12 b 116k متوازية 28-SOIC
اتصل شخص: Liu Guo Xiong
الهاتف :: +8618200982122
الفاكس: 86-755-8255222