|
| الفئة: | الدوائر المتكاملة (ICs) للحصول على البيانات التناظرية للمحولات الرقمية (ADC) | عدد المدخلات: | 1 |
|---|---|---|---|
| درجة حرارة العمل: | 0°C ~ 70°C | مدخل نوع: | التفاضلية الزائفة، ذات نهاية واحدة |
| الحزمة / الحقيبة: | 20-SOIC (0.295 بوصة ، عرض 7.50 ملم) | عدد البتات: | 8 |
| معدل أخذ العينات (في الثانية): | - | عدد محولات A / D: | 1 |
| التكوين: | S / H-ADC | الجهد - العرض ، التناظرية: | 4.5 فولت ~ 8 فولت |
| الحزمة: | أنبوب | نوع مرجع: | خارجي |
| النسبة - S / H: ADC: | 1:1 | هندسة عامة: | فلاش |
| حالة المنتج: | قديمة | الخصائص: | - |
| نوع التثبيت: | جبل السطح | واجهة البيانات: | موازي |
| الجهد - العرض ، الرقمي: | 4.5 فولت ~ 8 فولت | حزمة أجهزة المورد: | 20-SOIC |
| مفر: | أدوات تكساس | مسلسل: | - |
| رقم المنتج الأساسي: | أدك082 |
تحويل 8 بتات من التناظرية إلى الرقمية 1 مدخل 1 فلاش 20-SOIC
اتصل شخص: Liu Guo Xiong
الهاتف :: +8618200982122
الفاكس: 86-755-8255222