|
| الفئة: | الدوائر المتكاملة اكتساب البيانات مقاييس الطاقة الرقمية | يمكن برمجة المفتاح الرقمي: | لم يتم التحقق |
|---|---|---|---|
| درجة حرارة العمل: | -40°C ~ 85°C | الحزمة / الحقيبة: | 10-TFSOP ، 10-MSOP (0.118 بوصة ، عرض 3.00 ملم) |
| التسامح: | ± 30٪ | معامل درجة الحرارة (نموذجي): | 200ppm/°C |
| المقاومة (أوم): | 10 كيلو | عدد الحنفيات: | 64 |
| الحزمة: | الشريط والفكرة (TR) شريط قطع (CT) ديجي ريل® | المقاومة - ممسحة (أوم) (النوع): | 75 |
| واجهة: | I2C | التكوين: | مقياس فرق الجهد |
| تفتق: | خطية | عدد الدوائر: | 1 |
| حالة المنتج: | نشط | الخصائص: | عنوان قابل للتحديد |
| نوع التثبيت: | جبل السطح | مسلسل: | - |
| حزمة أجهزة المورد: | 10-MSOP | نوع الذاكرة: | غير متطاير |
| مفر: | أجهزة التناظرية | الجهد - الإمدادات: | 2.7 فولت ~ 5.5 فولت |
| رقم المنتج الأساسي: | AD5258 |
مقياس الطاقة الرقمي 10k أوم 1 دائرة 64 ضغطة واجهة I2C 10-MSOP
اتصل شخص: Liu Guo Xiong
الهاتف :: +8618200982122
الفاكس: 86-755-8255222