|
الفئة: | الدوائر المتكاملة اكتساب البيانات مقاييس الطاقة الرقمية | يمكن برمجة المفتاح الرقمي: | لم يتم التحقق |
---|---|---|---|
درجة حرارة العمل: | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية | الحزمة / الحقيبة: | 14-TSSOP (0.173 بوصة ، عرض 4.40 ملم) |
التسامح: | ± 20٪ | معامل درجة الحرارة (نموذجي): | 150 جزء في المليون / درجة مئوية |
المقاومة (أوم): | 10 كيلو | عدد الحنفيات: | 257 |
الحزمة: | أنبوب | المقاومة - ممسحة (أوم) (النوع): | 75 |
واجهة: | I2C | التكوين: | مقياس فرق الجهد |
تفتق: | خطية | عدد الدوائر: | 2 |
حالة المنتج: | نشط | الخصائص: | عنوان غير صوتي قابل للاختيار |
نوع التثبيت: | جبل السطح | مسلسل: | - |
حزمة أجهزة المورد: | 14-TSSOP | نوع الذاكرة: | متقلب |
مفر: | تكنولوجيا الرقائق | الجهد - الإمدادات: | 1.8 فولت ~ 5.5 فولت |
رقم المنتج الأساسي: | MCP4651 |
مقياس طاقة رقمي 10k أوم 2 دائرة 257 ضغطات واجهة I2C 14-TSSOP
اتصل شخص: Liu Guo Xiong
الهاتف :: +8618200982122
الفاكس: 86-755-8255222