|
| الفئة: | الدوائر المتكاملة اكتساب البيانات مقاييس الطاقة الرقمية | يمكن برمجة المفتاح الرقمي: | لم يتم التحقق |
|---|---|---|---|
| درجة حرارة العمل: | -40 درجة مئوية ~ 100 درجة مئوية | الحزمة / الحقيبة: | 10-TFSOP ، 10-MSOP (0.118 بوصة ، عرض 3.00 ملم) |
| التسامح: | ± 20٪ | معامل درجة الحرارة (نموذجي): | ± 4 جزء في المليون/درجة مئوية |
| المقاومة (أوم): | 10 كيلو | عدد الحنفيات: | 128 |
| الحزمة: | الشريط والفكرة (TR) شريط قطع (CT) ديجي ريل® | المقاومة - ممسحة (أوم) (النوع): | 5000 |
| واجهة: | I2C | التكوين: | مقياس فرق الجهد |
| تفتق: | خطية | عدد الدوائر: | 1 |
| حالة المنتج: | نشط | الخصائص: | عنوان قابل للتحديد |
| نوع التثبيت: | جبل السطح | مسلسل: | - |
| حزمة أجهزة المورد: | 10-uMAX / uSOP | نوع الذاكرة: | غير متطاير |
| مفر: | أجهزة التناظرية Inc./Maxim Integrated | الجهد - الإمدادات: | 2.5V ~ 5.5V ، 4.5V ~ 15.5V |
| رقم المنتج الأساسي: | DS3502 |
مقياس طاقة رقمي 10k أوم 1 الدائرة 128 النقطة واجهة I2C 10-uMAX/uSOP
اتصل شخص: Miss. Coral
الهاتف :: +86 15211040646