|
| الفئة: | رموز واجهة الدوائر المتكاملة (ICs). | الجهد - العرض ، التناظرية: | 4.75 فولت ~ 5.25 فولت |
|---|---|---|---|
| عدد ADCs / DACs: | 2 / 2 | حالة المنتج: | نشط |
| النطاق الديناميكي ، ADCs / DACs (ديسيبل) النوع: | 70 / 76 | نوع التثبيت: | جبل السطح |
| الحزمة: | الحمولة | مسلسل: | 1847 م |
| الدقة (بت): | 16 ب | واجهة البيانات: | متوازي ، مسلسل |
| سيجما دلتا: | نعم.. | حزمة أجهزة المورد: | 44- PLCC (16.59 × 16.59) |
| الجهد - العرض ، الرقمي: | 4.75 فولت ~ 5.25 فولت | مفر: | أجهزة التناظرية |
| درجة حرارة العمل: | 0°C ~ 70°C (TA) | نسبة S / N ، ADCs / DACs (ديسيبل) النوع: | - |
| الحزمة / الحقيبة: | 44-LCC (J-Lead) | النوع: | صوت ستيريو |
واجهة الصوت الستيريو 16 ب بالتوازي، سلسلة 44-PLCC (16.59x16.59)
اتصل شخص: Liu Guo Xiong
الهاتف :: +8618200982122
الفاكس: 86-755-8255222