|
| الفئة: | الدوائر المتكاملة (ICs) إدارة الطاقة (PMIC) الإدارة الحرارية | الوظيفة: | نظام مراقبة درجة الحرارة (المستشعر) |
|---|---|---|---|
| حالة المنتج: | قديمة | نوع الاستشعار: | داخلي وخارجي |
| استشعار درجة الحرارة: | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية ، جهاز استشعار خارجي | الحزمة: | الشريط والفكرة (TR) |
| مسلسل: | - | حزمة أجهزة المورد: | 10-MSOP |
| نوع الإخراج: | النقل التسلسلي البسيط™ (SST) | مفر: | واحد |
| مروحة الإخراج: | لا.. | الجهد - الإمدادات: | 3 فولت ~ 3.6 فولت |
| الحزمة / الحقيبة: | 10-TFSOP ، 10-MSOP (0.118 بوصة ، عرض 3.00 ملم) | إنذار الإخراج: | لا.. |
| نوع التثبيت: | جبل السطح | درجة حرارة العمل: | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية |
| الدقة: | ±1.75 درجة مئوية (الحد الأقصى) | رقم المنتج الأساسي: | أدت7488 |
| الطوبولوجيا: | ADC، معدد، سجل البنك |
نظام مراقبة درجة الحرارة (المستشعر) -40 °C ~ 125 °C، مستشعر خارجي مستشعر داخلي وخارجي نقل سري بسيط (SST) 10-MSOP
اتصل شخص: Liu Guo Xiong
الهاتف :: +8618200982122
الفاكس: 86-755-8255222