|
فئة المنتج :: | مجسات الإزاحة الخطية | انتاج :: | الجهد التناظري |
---|---|---|---|
مقاومة :: | 63 كيلو أوم | الجهد - العرض:: | 3 فولت ~ 5.5 فولت |
أسلوب الإنهاء :: | علامة تبويب SMD (SMT) | @ qty :: | 0 |
نوع التركيب:: | جبل السطح | الخطية :: | - |
الصانع :: | أدي / أجهزة التناظرية | أقل كمية:: | 2500 |
Factory Stock :: | 0 | درجة حرارة التشغيل :: | -40 درجة مئوية ~ 150 درجة مئوية |
التسامح المقاومة :: | - | إشارة الخرج :: | جيب التمام ، الجيب |
مجموعة خطية :: | - | لقياس :: | زاوية |
نوع المحرك :: | مغناطيس خارجي ، غير مدرج | حزمة جهاز المورد:: | 16-SOIC |
حالة الجزء:: | نشط | التعبئة والتغليف:: | شريط وبكرة (TR) |
الحزمة / الحالة:: | 16-SOIC (0.154 بوصة ، عرض 3.90 ملم) | تكنولوجيا :: | مقاومة المغناطيسية |
مسلسل :: | السيارات | زاوية الدوران - الكهربائية والميكانيكية:: | 0 درجة ~ 180 درجة |
ADA4571-2WHRZ-RL،من ADI/Analog Devices Inc،هو مستشعرات التنقل الخطي. ما نقدم له سعر تنافسي في السوق العالمية، والتي هي في أجزاء أصلية وجديدة.إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن المنتجات أو تطبيق سعر أقل، يرجى الاتصال بنا من خلال المحادثة عبر الإنترنت أو إرسال عرض عمل لنا!
اتصل شخص: Liu Guo Xiong
الهاتف :: +8618200982122
الفاكس: 86-755-8255222