|
| فئة المنتج :: | الواجهة - I / O Expanders | سمات :: | POR |
|---|---|---|---|
| واجهه المستخدم :: | I2C | حزمة جهاز المورد:: | 16-SOIC |
| الحزمة / الحالة:: | 16-SOIC (0.295 بوصة ، عرض 7.50 ملم) | حالة الجزء:: | نشط |
| التعبئة والتغليف:: | شريط وبكرة (TR) | إخراج المقاطعة:: | نعم.. |
| درجة حرارة التشغيل :: | -40°C ~ 85°C | مسلسل :: | - |
| التيار - مصدر الإخراج / الحوض:: | 1 مللي أمبير ، 25 مللي أمبير | تردد الساعة :: | 100 كيلو هرتز |
| نوع التركيب:: | جبل السطح | عدد الإدخال/الإخراج:: | 8 |
| نوع الإخراج:: | الدفع والسحب | الجهد - العرض:: | 2.5 فولت ~ 6 فولت |
| الصانع :: | أدوات تكساس |
آلة PCF8574ADWR،من أجهزة تكساس، هي واجهة - I / O الموسعات. ما نقدم له سعر تنافسي في السوق العالمية، والتي هي في أجزاء أصلية وجديدة.إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن المنتجات أو تطبيق سعر أقل، يرجى الاتصال بنا من خلال المحادثة عبر الإنترنت أو إرسال عرض عمل لنا!
اتصل شخص: Liu Guo Xiong
الهاتف :: +8618200982122
الفاكس: 86-755-8255222