|
| الفئة: | أجهزة الاستشعار، محولات الطاقة، أجهزة الاستشعار الضوئية، الثنائيات الضوئية | النطاق الطيفي: | 800 نانومتر ~ 1700 نانومتر |
|---|---|---|---|
| المنطقة النشطة: | - | حالة المنتج: | توقف في Digi-Key |
| نوع التثبيت: | من خلال الثقب | اللون - محسن: | - |
| الحزمة: | الحمولة | مسلسل: | - |
| الحالي - داكن (الطباع): | 100pA | زاوية الرؤية: | 55 درجة |
| مفر: | (فوتونيكس) متقدمة | طول الموجة: | - |
| الحزمة / الحقيبة: | - | الجهد - عكس التيار المستمر (Vr) (الحد الأقصى): | 40 فولت |
| وقت الاستجابة: | 1.2 ثانية | درجة حرارة العمل: | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية |
| الاستجابة @ نانومتر: | 0.90 أ/ث @ 1310 نانومتر | نوع الصمام الثنائي: | - |
ثنائي الضوء 1.2ns 55°
اتصل شخص: Liu Guo Xiong
الهاتف :: +8618200982122
الفاكس: 86-755-8255222