| الفئة: | أجهزة الاستشعار، محولات الطاقة، أجهزة الاستشعار الضوئية، الثنائيات الضوئية | النطاق الطيفي: | 250 نانومتر ~ 1100 نانومتر |
|---|---|---|---|
| المنطقة النشطة: | 1 ملم² | حالة المنتج: | قديمة |
| نوع التثبيت: | تعريف المستخدم | اللون - محسن: | - |
| الحزمة: | الحمولة | مسلسل: | اكس يو في |
| الحالي - داكن (الطباع): | 1nA | زاوية الرؤية: | - |
| مفر: | أوبتو ديود كورب | طول الموجة: | 820 نانومتر |
| الحزمة / الحقيبة: | - | وقت الاستجابة: | 700 حصان |
| درجة حرارة العمل: | -10 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | الاستجابة @ نانومتر: | - |
| نوع الصمام الثنائي: | - |
ثنائي الصور 820nm 700ps
اتصل شخص: Liu Guo Xiong
الهاتف :: +8618200982122
الفاكس: 86-755-8255222