| الفئة: | أجهزة الاستشعار، محولات الطاقة، أجهزة الاستشعار الضوئية، الثنائيات الضوئية | النطاق الطيفي: | 400 نانومتر ~ 1100 نانومتر |
|---|---|---|---|
| المنطقة النشطة: | - | حالة المنتج: | قديمة |
| نوع التثبيت: | من خلال الثقب | اللون - محسن: | الأشعة تحت الحمراء (NIR)/الأحمر |
| الحزمة: | الحمولة | مسلسل: | - |
| الحالي - داكن (الطباع): | 10 أ | زاوية الرؤية: | 16 درجة |
| مفر: | ماركتك للإلكترونيات الضوئية | طول الموجة: | 900nm |
| الحزمة / الحقيبة: | - | الجهد - عكس التيار المستمر (Vr) (الحد الأقصى): | 30 فولت |
| وقت الاستجابة: | - | درجة حرارة العمل: | -30 درجة مئوية ~ 100 درجة مئوية |
| الاستجابة @ نانومتر: | 0.2 أ/ث @ 450 نانومتر | نوع الصمام الثنائي: | - |
ثنائي الصور 900nm 16°
اتصل شخص: Liu Guo Xiong
الهاتف :: +8618200982122
الفاكس: 86-755-8255222