|
|
| الفئة: | إضاءة LED ملونة للإلكترونيات الضوئية | الحالي - ماكس: | 1 أ |
|---|---|---|---|
| حالة المنتج: | آخر مرة شراء | تدفق مضيئة @ التيار/درجة الحرارة: | - |
| نوع التثبيت: | جبل السطح | الارتفاع - الجلوس (الحد الأقصى): | 0.006 بوصة (0.14 ملم) |
| الحزمة: | الحمولة | اللون: | الأزرق |
| مسلسل: | أوسلون® بيور 1010 | الحزمة / الحقيبة: | 0404 (1010 متري) |
| زاوية الرؤية: | 120 درجة | حزمة أجهزة المورد: | 0404 |
| الحجم / البعد: | 0.042 بوصة طول × 0.042 بوصة عرض (1.08 مم × 1.08 مم) | لومن / وات @ الحالية - اختبار: | - |
| مفر: | أمس-أوسرام أمريكا INC. | طول الموجة: | 449 نانومتر (445 نانومتر ~ 453 نانومتر) |
| درجة الحرارة - اختبار: | 25 درجة مئوية | الاختبار الحالي: | 700 مللي أمبير |
| الجهد - إلى الأمام (Vf) (نموذجي): | 3 فولت |
إضاءة LED لون OSLON® Pure 1010 Blue 449nm (445nm ~ 453nm) 0404 (1010 متري)
اتصل شخص: Liu Guo Xiong
الهاتف :: +8618200982122
الفاكس: 86-755-8255222