|
| الفئة: | الراديو الراديوي واللاسلكي الهوائيات الراديوية | نطاق التردد: | 1.164 جيجا هرتز ~ 1.3 جيجا هرتز، 1.559 جيجا هرتز ~ 1.609 جيجا هرتز |
|---|---|---|---|
| حالة المنتج: | نشط | حماية الدخول: | - |
| عدد المجموعات: | 8 | نوع التثبيت: | جبل السطح |
| الحزمة: | الشريط | مسلسل: | - |
| نوع الهوائي: | رقاقة | مفر: | سينزين |
| مجموعة التردد: | التردد فوق العالي (1 جيجا هرتز ~ 2 جيجا هرتز) | التطبيقات: | بيدو ، جاليليو ، جلوناس ، جي إن إس إس ، جي بي إس |
| عائلة RF / قياسي: | التنقل | التردد (المركز / النطاق): | 1.176 جيجا هرتز، 1.2276 جيجا هرتز، 1.2788 جيجا هرتز، 1.232 جيجا هرتز، 1561 جيجا هرتز، 1.575 جيجا هرت |
| الارتفاع (ماكس): | 0.039 بوصة (1.00 ملم) | المكاسب: | 2.37 ديسيبل، 2.76 ديسيبل، 2.3 ديسيبل، 2.88 ديسيبل، 2.48 ديسيبل، 2.44 ديسيبل، 2.49 ديسيبل، 76.6 ديسيب |
| نهاية: | جندى | VSWR: | 1.42، 1.43، 1.46، 1.53، 1.92، 2.25، 3 |
| خسارة العائد: | -6 ديسيبل، -8 ديسيبل، -10 ديسيبل، -13.5 ديسيبل، -14 ديسيبل، -15 ديسيبل | الخصائص: | - |
1.176GHz، 1.2276GHz، 1.2788GHz، 1.232GHz، 1561GHz، 1.575GHz، 1.584GHz، 1.602GHz بيدو، غاليليو، جلوناس، GNSS، GPS رقاقة الراديو الراديوي الهوائي 1.164GHz ~ 1.3GHz، 1.559GHz ~ 1.609GHz 2.37dBi، 2.76dBi، 2.3dBi، 2.88dBi، 2.48dBi، 2.44dBi، 2.49dBi، 76.6dBi سطح اللحام
اتصل شخص: Miss. Coral
الهاتف :: +86 15211040646