|
| الفئة: | الراديو الراديوي واللاسلكي الهوائيات الراديوية | نطاق التردد: | 698 ميجا هرتز ~ 806 ميجا هرتز، 806 ميجا هرتز ~ 960 ميجا هرتز، 1.71 جيجا هرتز ~ 2.17 جيجا هرتز، 2.2 ج |
|---|---|---|---|
| حالة المنتج: | نشط | حماية الدخول: | - |
| عدد المجموعات: | 5 | نوع التثبيت: | جدار جبل |
| الحزمة: | الحقيبة | مسلسل: | - |
| نوع الهوائي: | وحدة | مفر: | البستيرنيك |
| مجموعة التردد: | نطاق واسع | التطبيقات: | 5G، CDMA، GSM، LTE، LPWAN، LoRA، LTE-M، NB-IoT، IoT، M2M |
| عائلة RF / قياسي: | خلوي | أقصى القوة: | 50 واط |
| التردد (المركز / النطاق): | 752 ميجا هرتز، 883 ميجا هرتز، 1.94 جيجا هرتز، 2.45 جيجا هرتز، 3.8 جيجا هرتز | الارتفاع (ماكس): | 2.360 بوصة (59.94 ملم) |
| المكاسب: | 5 ديسيبل، 6 ديسيبل، 7 ديسيبل، 7.5 ديسيبل، 8.5 ديسيبل | نهاية: | N اكتب أنثى |
| VSWR: | 1.8 | خسارة العائد: | - |
| الخصائص: | كابل - 300 مم |
752MHz ، 883MHz ، 1.94GHz ، 2.45GHz ، 3.8GHz 5G ، CDMA ، GSM ، LTE ، LPWAN ، LoRA ، LTE-M ، NB-IoT ، IoT ، M2M Module RF Antenna 698MHz ~ 806MHz ، 806MHz ~ 960MHz ، 1.71GHz ~ 2.17GHz ، 2.2GHz ~ 2.7GHz ، 3.4GHz ~ 4.2GHz 5dBi، 6dBi، 7dBi، 7.5dBi، 8.5dBi نوع N الإناث الجدار
اتصل شخص: Miss. Coral
الهاتف :: +86 15211040646